Brehm, Maria Magdalena
| Ehenamen | Brehm, Maria Magdalena |
| Geburtsname | Schlumprecht |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 1 Monat, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1825-11-01 | |||
|
|
||||
| Tod | 1898-12-31 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Brehm, Heinrich Andreas und Brehm, Maria Magdalena |
|||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Brehm, Heinrich Andreas ( * 1817-08-01 + 1902-07-03 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Remele, Cäcilie | ||
| Brehm, Johann Andreas | 1862-05-25 | 1942-09-21 |
Ahnentafel
-
- Brehm, Maria Magdalena