Maul, Magdalena
| Ehenamen | Maul, Magdalena |
| Geburtsname | Schopf |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 52 Jahre, 7 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1842-03-24 | |||
|
|
||||
| Tod | 1894-10-30 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Maul, Anton und Maul, Magdalena |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Maul, Anton ( * 1843-12-26 + 1913-12-03 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maul, Karl | 1873-06-24 | 1940-01-05 |
| Örtl, Maria | ||
| Bittel, Anna | ||
| Engelhard, Katharina | ||
| Maul, Peter |
Ahnentafel
-
- Maul, Magdalena