Maul, Karl
| Geburtsname | Maul, Karl |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 6 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1873-06-24 | Schillingsfürst | ||
|
|
||||
| Tod | 1940-01-05 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Maul, Anton | 1843-12-26 | 1913-12-03 | |
| Mutter | Maul, Magdalena | 1842-03-24 | 1894-10-30 | |
| Maul, Karl | 1873-06-24 | 1940-01-05 | ||
| Schwester | Örtl, Maria | |||
| Schwester | Bittel, Anna | |||
| Schwester | Engelhard, Katharina | |||
| Bruder | Maul, Peter |
Familien
Familie von Maul, Karl und Maul, Maria |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Maul, Maria ( * 1869 + 1941-03-28 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maul, Georg | 1903-06-09 | 1973-10-27 |
| Maul, Franz | 1901-03-10 | 1972-07-21 |
| Maul, Karl |