Brantsch, Katharina
| Geburtsname | Brantsch, Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1990-03-04 | Feuchtwangen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Brantsch, Karl-Heinz | 1953-09-27 | ||
| Mutter | Brantsch, Elisabeth | 1961-04-13 | ||
| Bruder | Brantsch, Andreas | 1982-11-23 | ||
| Brantsch, Katharina | 1990-03-04 | |||
| Bruder | Brantsch, Marco | 1984-09-08 |
Ahnentafel
-
Brantsch, Karl-Heinz
-
Brantsch, Elisabeth
- Brantsch, Andreas
- Brantsch, Katharina
- Brantsch, Marco
-
Brantsch, Elisabeth