Wieland, Walburga
| Ehenamen | Wieland, Walburga |
| Geburtsname | Bernhard |
| Ehenamen | Bender |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 92 Jahre, 1 Monat, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1918-12-06 | Rauenzell | ||
|
|
||||
| Tod | 2011-02-04 | Weißenburg | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernhard, Georg | 1890-12-29 | 1973-03-19 | |
| Mutter | Bernhard, Kreszentia Maria | 1895-04-16 | 1975-08-20 | |
| Bruder | Bernhard, Rudolf Johann | 1925-05-20 | 1997-02-11 | |
| Wieland, Walburga | 1918-12-06 | 2011-02-04 | ||
| Bruder | Bernhard, Georg | 1920-02-11 | 1994-10-17 | |
| Schwester | Bohrer, Rosa | 1921-04-01 | 1992-02-29 | |
| Schwester | Wieland, Marie | 1922-05-23 | 1993-04-02 | |
| Schwester | Bittel, Theresia | 1926-08-25 | 2012-11-06 | |
| Bruder | Bernhard, Simon | 1929-08-05 | 2016-04-05 | |
| Schwester | Herrmann, Gerda | 1934-06-20 | 2016-06-17 | |
| Bruder | Bernhard, Ludwig | 1935-08-20 |
Familien
Familie von Bender, Johann und Wieland, Walburga |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bender, Johann ( * 1909-02-26 + 1962-05-22 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bender, Hans | 1941-01-03 | |
| Bender, Georg | 1945-12-15 | |
| Bender, Hermann | 1956-06-07 | |
| Bender, Konrad | 1959-03-30 |
Familie von Wieland, Josef und Wieland, Walburga
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 1966-11-08 | Walting | ||
|
|
||||