Ressel, Joachim
| Geburtsname | Ressel, Joachim |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 17 Jahre, 11 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1963-08-24 | |||
|
|
||||
| Tod | 1981-08-02 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ressel, Paul | 1928-06-23 | 1990-01-01 | |
| Mutter | Ressel, Johanna Anna | 1925-03-21 | 2020-06-03 | |
| Schwester | Greiser, Margit | 1954-10-15 | ||
| Schwester | Ressel, Martina | 1960-12-07 | ||
| Ressel, Joachim | 1963-08-24 | 1981-08-02 |
Ahnentafel
-
Ressel, Paul
-
Ressel, Johanna Anna
- Greiser, Margit
- Ressel, Martina
- Ressel, Joachim
-
Ressel, Johanna Anna