Lummer, Christoph
| Geburtsname | Lummer, Christoph |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1988-08-22 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lummer, Thomas | 1957-08-05 | 2015-08-05 | |
| Mutter | Lummer, Irmgard | 1958-11-15 | ||
| Schwester | Lummer, Kathrin | 1985-03-17 | ||
| Lummer, Christoph | 1988-08-22 | |||
| Schwester | Lummer, Sandra | 1992-02-28 |
Ahnentafel
-
Lummer, Thomas
-
Lummer, Irmgard
- Lummer, Kathrin
- Lummer, Christoph
- Lummer, Sandra
-
Lummer, Irmgard