Bernhard, Irmgard
| Geburtsname | Bernhard, Irmgard |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1958-11-02 | Rauenzell | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernhard, Georg | 1920-02-11 | 1994-10-17 | |
| Mutter | Bernhard, Walburga | 1927-02-25 | 1986-03-01 | |
| Bruder | Bernhard, Jürgen | 1952-06-04 | ||
| Bernhard, Irmgard | 1958-11-02 | |||
| Schwester | Plischke, Doris | 1965-10-09 |
Ahnentafel
-
Bernhard, Georg
-
Bernhard, Walburga
- Bernhard, Jürgen
- Bernhard, Irmgard
- Plischke, Doris
-
Bernhard, Walburga