Bernhard, Richard
| Geburtsname | Bernhard, Richard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 49 Jahre, 1 Monat, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1854-06-07 | Leutenbuch | ||
|
|
||||
| Taufe | 1854-06-08 | Herrieden | ||
|
|
||||
| Tod | 1903-07-10 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernhard, Johann Simon | 1801-06-28 | ||
| Mutter | Bernhard, Maria Walburga | 1816-11-16 | 1861-05-20 | |
| Bernhard, Richard | 1854-06-07 | 1903-07-10 |
Familien
Familie von Bernhard, Richard und Bernhard, Helena Katharina |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bernhard, Helena Katharina ( * 1862-05-21 + 1932-05-23 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernhard, Anton | 1891-01-15 |