Bernhard, Maria Walburga
| Ehenamen | Bernhard, Maria Walburga |
| Geburtsname | Seis |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 44 Jahre, 6 Monate, 4 Tage |
Notizen
Notiz
Bei Ancestry wird Nachname auch als Seihs geführt
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1816-11-16 | Stegbruck | ||
|
|
||||
| Taufe | 1816-11-16 | Herrieden | ||
|
|
||||
| Tod | 1861-05-20 | Leutenbuch | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Seis, Karl Leonhard | 1787-11-03 | 1847-07-05 | |
| Mutter | Seis, Maria Eva | 1782 | 1820-10-08 | |
| Bernhard, Maria Walburga | 1816-11-16 | 1861-05-20 |
Familien
Familie von Bernhard, Johann Simon und Bernhard, Maria Walburga |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bernhard, Johann Simon ( * 1801-06-28 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernhard, Richard | 1854-06-07 | 1903-07-10 |
Ahnentafel
-
Seis, Karl Leonhard
-
Seis, Maria Eva
- Bernhard, Maria Walburga
-
Seis, Maria Eva