Maul, Maria
| Ehenamen | Maul, Maria |
| Geburtsname | Bittel |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 2 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1869 | |||
|
|
||||
| Tod | 1941-03-28 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Maul, Karl und Maul, Maria |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Maul, Karl ( * 1873-06-24 + 1940-01-05 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maul, Georg | 1903-06-09 | 1973-10-27 |
| Maul, Franz | 1901-03-10 | 1972-07-21 |
| Maul, Karl |
Ahnentafel
-
- Maul, Maria