Maul, Franz
| Geburtsname | Maul, Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 4 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1901-03-10 | |||
|
|
||||
| Tod | 1972-07-21 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Maul, Karl | 1873-06-24 | 1940-01-05 | |
| Mutter | Maul, Maria | 1869 | 1941-03-28 | |
| Bruder | Maul, Georg | 1903-06-09 | 1973-10-27 | |
| Maul, Franz | 1901-03-10 | 1972-07-21 | ||
| Bruder | Maul, Karl |
Ahnentafel
-
Maul, Karl
-
Maul, Maria
- Maul, Georg
- Maul, Franz
- Maul, Karl
-
Maul, Maria